اسم المنتج | مشقوق المفك | |||
منتج وصف |
| |||
رمز المنتج | ||||
التعبئة والتغليف طريقة | شماعة بلاستيكية + ستيكر | |||
تفاصيل المنتج | المادة رقم | مقاس | ||
20100 | 4 × 0.8 × 100 ملم / 5/32 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20101 | 3 × 0.5 × 75 ملم / 1/8 بوصة × 3 بوصة | 12 | 120 | |
20105 | 5.5 × 1.0 × 75 ملم / 3/16 بوصة × 3 بوصة | 12 | 120 | |
20106 | 5.5 × 1.0 × 100 ملم / 3/16 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20107 | 5.5 × 1.0 × 150 ملم / 3/16 بوصة × 6 بوصة | 12 | 120 | |
20111 | 6.5 × 1.2 × 100 ملم / 1/4 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20112 | 6.5 × 1.2 × 150 ملم / 1/4 بوصة × 6 بوصة | 12 | 120 | |
20113 | 6.5 × 1.2 × 200 ملم / 1/4 بوصة × 8 بوصة | 12 | 120 | |
20114 | 6.5 × 1.2 × 250 ملم / 1/4 بوصة × 10 بوصة | 12 | 120 | |
20116 | 8 × 1.6 × 150 ملم / 5/16 بوصة × 6 بوصة | 6 | 60 | |
20117 | 8 × 1.6 × 200 ملم / 5/16 بوصة × 8 بوصة | 6 | 60 |
اسم المنتج | مشقوق المفك | |||
منتج وصف |
| |||
رمز المنتج | ||||
التعبئة والتغليف طريقة | شماعة بلاستيكية + ستيكر | |||
تفاصيل المنتج | المادة رقم | مقاس | ||
20100 | 4 × 0.8 × 100 ملم / 5/32 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20101 | 3 × 0.5 × 75 ملم / 1/8 بوصة × 3 بوصة | 12 | 120 | |
20105 | 5.5 × 1.0 × 75 ملم / 3/16 بوصة × 3 بوصة | 12 | 120 | |
20106 | 5.5 × 1.0 × 100 ملم / 3/16 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20107 | 5.5 × 1.0 × 150 ملم / 3/16 بوصة × 6 بوصة | 12 | 120 | |
20111 | 6.5 × 1.2 × 100 ملم / 1/4 بوصة × 4 بوصة | 12 | 120 | |
20112 | 6.5 × 1.2 × 150 ملم / 1/4 بوصة × 6 بوصة | 12 | 120 | |
20113 | 6.5 × 1.2 × 200 ملم / 1/4 بوصة × 8 بوصة | 12 | 120 | |
20114 | 6.5 × 1.2 × 250 ملم / 1/4 بوصة × 10 بوصة | 12 | 120 | |
20116 | 8 × 1.6 × 150 ملم / 5/16 بوصة × 6 بوصة | 6 | 60 | |
20117 | 8 × 1.6 × 200 ملم / 5/16 بوصة × 8 بوصة | 6 | 60 |
معرض كولونيا 2023 ، مكان رائع لـ Kendo للقاء أصدقائنا القدامى وتكوين صداقات جديدة ، مكان مليء بالذاكرة والفرح.
أيها الشركاء والأصدقاء ، لدينا أخبار رائعة لمشاركتها معكم.⚒ نحن ذاهبون إلى مركز دبي التجاري العالمي لمقابلتك هناك ، في الفترة من 5 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.أتمنى أن ترى وجوهك الجميلة في كشكنا (Stand no-Z3 H248).